TT5 CFA
| TORQUE | 50 kNm |
| ENGINE POWER | 54 kW |
| MAX DEPTH | 12,5 m |
| MAX DIAMETER | 600 mm |
| TOTAL WEIGHT |
14,5 t |
TT5 CFA
| TORQUE | 50 kNm |
| ENGINE POWER | 54 kW |
| MAX DEPTH | 12,5 m |
| MAX DIAMETER | 600 mm |
| TOTAL WEIGHT |
14,5 t |
| TORQUE | 50 kNm |
| ENGINE POWER | 54 kW |
| MAX DEPTH | 12,5 m |
| MAX DIAMETER | 600 mm |
| TOTAL WEIGHT |
14,5 t |
| TORQUE | 50 kNm |
| ENGINE POWER | 54 kW |
| MAX DEPTH | 12,5 m |
| MAX DIAMETER | 600 mm |
| TOTAL WEIGHT |
14,5 t |